F3F Score Sheet , Ma On Shan, 18:23:20, 04-06-2023
| Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd10 | Rnd11 | Rnd12 | Rnd13 | Rnd14 | Rnd15 | Rnd16 | Rnd17 | Rnd18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ave. | Total | 43.97 | CMCheng | 39.12 | Stanley | 44.58 | Ah Wah | 40.35 | Stanley | 45.01 | Stanley | 42.91 | Stanley | 42.39 | Wing | 38.99 | Wing | 39.58 | Philip | 42.22 | Ah Wah | 40.99 | Stanley | 41.15 | Wing | 41.05 | Ah Wah | 39.55 | Stanley | 40.89 | Ah Wah | 40.92 | Stanley | 39.51 | Philip | 40.44 | Stanley | ||||||
| Pilot# | Name | Rank | Score | Score | Pen | Discd.1 | Discd.2 | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score |
| 1 | Kolosun | 5 | 933.95 | 14943.23 | 0 | 789.51 | 836.90 | 44.85 | 980.38 | 49.55 | 789.51 | 45.15 | 987.38 | 42.15 | 957.30 | 45.88 | 981.04 | 45.88 | 935.27 | 45.35 | 934.73 | 41.65 | 936.13 | 45.78 | 864.57 | 46.28 | 912.27 | 47.25 | 867.51 | 41.24 | 997.82 | 49.05 | 836.90 | 42.84 | 923.20 | 44.30 | 923.02 | 43.22 | 946.78 | 46.05 | 857.98 | 43.12 | 937.85 |
| 2 | Philip | 2 | 953.24 | 15251.82 | 0 | 850.94 | 904.06 | 46.92 | 937.13 | 43.21 | 905.35 | 46.58 | 957.06 | 43.82 | 920.81 | 46.52 | 967.54 | 46.85 | 915.90 | 45.22 | 937.42 | 45.82 | 850.94 | 39.58 | 1000.00 | 44.42 | 950.47 | 45.34 | 904.06 | 43.29 | 950.57 | 42.98 | 955.10 | 41.65 | 949.58 | 42.79 | 955.60 | 42.42 | 964.64 | 39.51 | 1000.00 | 41.07 | 984.66 |
| 3 | Stanley | 1 | 977.11 | 15633.83 | 0 | 879.75 | 900.19 | 49.98 | 879.75 | 39.12 | 1000.00 | 47.28 | 942.89 | 40.35 | 1000.00 | 45.01 | 1000.00 | 42.91 | 1000.00 | 47.09 | 900.19 | 43.12 | 904.22 | 40.00 | 989.50 | 43.02 | 981.40 | 40.99 | 1000.00 | 41.42 | 993.48 | 44.45 | 923.51 | 39.55 | 1000.00 | 43.40 | 942.17 | 40.92 | 1000.00 | 41.30 | 956.66 | 40.44 | 1000.00 |
| 4 | Wing | 3 | 939.69 | 15034.96 | 0 | 676.43 | 763.91 | 45.98 | 956.29 | 51.21 | 763.91 | 47.02 | 948.11 | 40.38 | 999.26 | 46.98 | 958.07 | 47.15 | 910.07 | 42.39 | 1000.00 | 38.99 | 1000.00 | 49.52 | 799.27 | 44.39 | 951.12 | 42.55 | 963.34 | 41.15 | 1000.00 | 45.05 | 911.21 | 44.85 | 881.83 | 44.10 | 927.21 | 43.45 | 941.77 | 58.41 | 676.43 | 45.57 | 887.43 |
| 5 | Cheong | 9 | 753.58 | 12057.24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | 878.00 | 44.95 | 870.30 | 52.51 | 848.98 | 54.28 | 743.37 | 50.01 | 900.02 | 65.73 | 652.82 | 48.84 | 867.94 | 52.20 | 746.93 | 54.18 | 730.53 | 49.22 | 857.78 | 46.62 | 879.24 | 55.88 | 736.40 | 46.28 | 886.99 | 55.79 | 708.91 | 54.59 | 749.04 | DNS | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 |
| 6 | ChunMan | 7 | 887.98 | 14207.75 | 0 | 671.36 | 798.67 | 49.01 | 897.16 | 58.27 | 671.36 | 44.95 | 991.77 | 45.85 | 880.04 | 45.35 | 992.50 | 51.34 | 835.80 | 45.42 | 933.29 | 47.71 | 817.23 | 49.47 | 800.08 | 44.72 | 944.10 | 46.74 | 876.98 | 49.52 | 830.98 | 47.08 | 871.92 | 49.08 | 805.83 | 44.85 | 911.71 | 46.53 | 879.43 | 49.47 | 798.67 | 43.07 | 938.94 |
| 7 | Ah Wah | 4 | 938.02 | 15008.25 | 0 | 765.29 | 771.78 | 49.04 | 896.62 | 43.21 | 905.35 | 44.58 | 1000.00 | 46.91 | 860.16 | 46.75 | 962.78 | 44.78 | 958.24 | 43.38 | 977.18 | 46.02 | 847.24 | 44.62 | 887.05 | 42.22 | 1000.00 | 45.92 | 892.64 | 41.32 | 995.89 | 41.05 | 1000.00 | 51.68 | 765.29 | 40.89 | 1000.00 | 53.02 | 771.78 | 43.33 | 911.84 | 44.28 | 913.28 |
| 8 | CMCheng | 6 | 913.62 | 14617.91 | 0 | 704.14 | 802.59 | 43.97 | 1000.00 | 45.52 | 859.40 | 44.92 | 992.43 | 46.45 | 868.68 | 46.35 | 971.09 | 60.94 | 704.14 | 44.15 | 960.14 | 48.58 | 802.59 | 44.55 | 888.44 | 44.95 | 939.27 | 43.58 | 940.57 | 42.99 | 957.20 | 46.31 | 886.42 | 46.58 | 849.08 | 47.81 | 855.26 | 44.45 | 920.58 | 43.63 | 905.57 | 49.09 | 823.79 |
| 9 | Johnson | 11 | 236.74 | 3787.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 56.25 | 781.69 | 52.37 | 746.99 | 60.12 | 741.52 | 51.75 | 779.71 | 61.00 | 737.87 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNS | 0.00 | DNS | 0.00 | DNS | 0.00 |
| 10 | AllanY | 10 | 440.44 | 7047.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 640.31 | 59.97 | 652.33 | 58.64 | 760.23 | 55.91 | 721.70 | 60.94 | 738.60 | 60.01 | 715.05 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | 55.15 | 765.55 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNS | 0.00 | DNF | 0.00 | 58.95 | 694.15 | 60.28 | 655.44 | 57.47 | 703.67 |
| 11 | Kolowai | 8 | 795.42 | 12726.75 | 0 | 651.75 | 717.81 | 58.88 | 746.77 | 50.08 | 781.15 | 52.38 | 851.09 | 61.91 | 651.75 | 55.71 | 807.93 | 55.22 | 777.07 | 52.29 | 810.67 | 50.16 | 777.31 | 55.14 | 717.81 | 52.17 | 809.28 | 48.68 | 842.03 | 53.08 | 775.24 | 53.81 | 762.87 | 52.48 | 753.62 | 51.21 | 798.48 | 52.61 | 777.80 | 48.56 | 813.63 | 48.04 | 841.80 |
Best Speed Wing 38.99