F3F Score Sheet, MaOnShan , 20:28:53, 02-04-2017
| Rnd 1 | Rnd 2 | Rnd 3 | Rnd 4 | Rnd 5 | Rnd 6 | Rnd 7 | Rnd 8 | Rnd 9 | Rnd10 | Rnd11 | Rnd12 | |||||||||||||||||||
| Ave. | Total | 38.04 | Kenneth | 41.89 | Ah Kuen | 36.79 | Angus | 31.83 | Ken28 | 33.79 | Kolosun | 33.18 | Tuba | 35.13 | Angus | 34.93 | Philip | 36.58 | Stanley | 37.93 | Stanley | 37.28 | ACWai | 36.87 | Kenneth | |||||
| Pilot# | Name | Rank | Score | Score | Pen | Discard | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score | Time | Score |
| 1 | CMLau | 21 | 371.85 | 4090.31 | 0 | 0.00 | 51.97 | 731.96 | 45.99 | 910.85 | DNF | 0.00 | 39.83 | 799.15 | 41.37 | 816.78 | 39.90 | 831.58 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 |
| 2 | Tuba | 19 | 626.16 | 6887.80 | 0 | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | 42.30 | 798.82 | 33.18 | 1000.00 | 46.21 | 760.23 | 44.09 | 792.24 | 40.12 | 911.76 | 46.75 | 811.34 | 41.16 | 905.73 | 40.62 | 907.68 |
| 3 | Philip | 6 | 880.70 | 9687.73 | 0 | 767.54 | 44.99 | 845.52 | 46.67 | 897.58 | 47.77 | 770.15 | 41.47 | 767.54 | 38.80 | 870.88 | 36.63 | 905.81 | 38.96 | 901.69 | 34.93 | 1000.00 | 44.52 | 821.65 | 44.42 | 853.89 | 39.75 | 937.86 | 41.77 | 882.69 |
| 4 | ACWai | 3 | 913.00 | 10043.01 | 0 | 790.70 | 44.14 | 861.80 | 42.46 | 986.58 | 38.72 | 950.15 | 38.19 | 833.46 | 35.86 | 942.28 | 38.73 | 856.70 | 37.92 | 926.42 | 40.13 | 870.42 | 40.59 | 901.21 | 47.97 | 790.70 | 37.28 | 1000.00 | 40.34 | 913.98 |
| 5 | Ah Kuen | 10 | 841.56 | 9257.14 | 0 | 676.87 | 56.20 | 676.87 | 41.89 | 1000.00 | 50.11 | 734.18 | 41.31 | 770.52 | 39.33 | 859.14 | 44.97 | 737.83 | 43.06 | 815.84 | 39.46 | 885.20 | 41.51 | 881.23 | 45.38 | 835.83 | 42.98 | 867.38 | 42.38 | 869.99 |
| 6 | AllanY | 18 | 656.62 | 7222.86 | 0 | 0.00 | 51.41 | 739.93 | 52.53 | 797.45 | 51.66 | 712.16 | 52.28 | 608.84 | 47.60 | 709.87 | 51.31 | 646.66 | 45.66 | 769.38 | 49.28 | 708.81 | 49.44 | 739.89 | 48.02 | 789.88 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 |
| 7 | Donny | 12 | 834.44 | 9178.82 | 0 | 651.32 | 54.35 | 699.91 | 46.83 | 894.51 | 46.64 | 788.81 | 48.87 | 651.32 | 41.07 | 822.74 | 39.43 | 841.49 | 41.57 | 845.08 | 42.92 | 813.84 | 41.76 | 875.96 | 47.43 | 799.70 | 40.69 | 916.20 | 41.87 | 880.58 |
| 8 | LiMan | 14 | 827.27 | 9099.95 | 0 | 0.00 | 47.12 | 807.30 | 49.25 | 850.56 | 47.20 | 779.45 | DNF | 0.00 | 42.96 | 786.55 | 39.53 | 839.36 | 46.35 | 757.93 | 43.91 | 795.49 | 38.93 | 939.64 | 46.04 | 823.85 | 43.07 | 865.57 | 43.16 | 854.26 |
| 9 | Wing | 8 | 848.89 | 9337.74 | 0 | 713.16 | 53.34 | 713.16 | 48.01 | 872.53 | 43.11 | 853.40 | 39.06 | 814.90 | 42.69 | 791.52 | 34.86 | 951.81 | 42.85 | 819.84 | 43.78 | 797.85 | 47.55 | 769.30 | 41.42 | 915.74 | 45.14 | 825.88 | 39.86 | 924.99 |
| 10 | Ken28 | 4 | 912.73 | 10040.07 | 0 | 804.17 | 42.68 | 891.28 | 44.58 | 939.66 | 38.35 | 959.32 | 31.83 | 1000.00 | 39.63 | 852.64 | 41.26 | 804.17 | 40.29 | 871.93 | 38.10 | 916.80 | 43.78 | 835.54 | 42.96 | 882.91 | 40.18 | 927.82 | 38.32 | 962.16 |
| 11 | Ah Wah | 11 | 839.82 | 9238.01 | 0 | 765.85 | 49.67 | 765.85 | 54.25 | 772.17 | 45.84 | 802.57 | 41.09 | 774.64 | 39.37 | 858.27 | 39.50 | 840.00 | 38.04 | 923.50 | 43.40 | 804.84 | 45.86 | 797.65 | 43.64 | 869.16 | 39.95 | 933.17 | 42.77 | 862.05 |
| 12 | TaftLai | 16 | 775.23 | 8527.53 | 0 | 663.53 | 57.33 | 663.53 | 57.90 | 723.49 | 47.22 | 779.12 | 41.38 | 769.21 | 47.49 | 711.52 | 45.87 | 723.35 | 43.61 | 805.55 | 49.23 | 709.53 | 45.94 | 796.26 | 40.48 | 937.01 | 49.39 | 754.81 | 45.09 | 817.70 |
| 13 | CMCheng | 13 | 833.81 | 9171.87 | 0 | 704.98 | 42.50 | 895.06 | 55.75 | 751.39 | 45.36 | 811.07 | 45.15 | 704.98 | 45.42 | 743.95 | 41.45 | 800.48 | 38.99 | 901.00 | 39.31 | 888.58 | 47.92 | 763.36 | 37.96 | 999.21 | 48.89 | 762.53 | 43.11 | 855.25 |
| 14 | Sunny | 7 | 865.76 | 9523.36 | 0 | 754.98 | 43.30 | 878.52 | 50.02 | 837.46 | 42.64 | 862.80 | 42.16 | 754.98 | 39.11 | 863.97 | 42.15 | 787.19 | 39.50 | 889.37 | 38.59 | 905.16 | 42.95 | 851.69 | 40.31 | 940.96 | 44.69 | 834.19 | 42.28 | 872.04 |
| 15 | Johnson | 17 | 769.34 | 8462.73 | 0 | 656.27 | 49.20 | 773.17 | 48.85 | 857.52 | 51.88 | 709.14 | 44.62 | 713.36 | 42.40 | 796.93 | 44.94 | 738.32 | 53.53 | 656.27 | 45.52 | 767.36 | 48.38 | 756.10 | 47.28 | 802.24 | 50.88 | 732.70 | 45.19 | 815.89 |
| 16 | Kenneth | 2 | 913.11 | 10044.18 | 0 | 796.83 | 38.04 | 1000.00 | 48.66 | 860.87 | 38.09 | 965.87 | 39.78 | 800.15 | 37.64 | 897.72 | 41.64 | 796.83 | 41.55 | 845.49 | 37.69 | 926.77 | 36.82 | 993.48 | 41.07 | 923.55 | 44.90 | 830.29 | 36.87 | 1000.00 |
| 17 | Angus | 5 | 892.18 | 9813.97 | 0 | 772.01 | 46.94 | 810.40 | 53.86 | 777.76 | 36.79 | 1000.00 | 41.23 | 772.01 | 37.31 | 905.66 | 41.98 | 790.38 | 35.13 | 1000.00 | 41.42 | 843.31 | 41.84 | 874.28 | 39.07 | 970.82 | 43.05 | 865.97 | 37.80 | 975.40 |
| 18 | Stanley | 1 | 920.78 | 10128.61 | 0 | 803.99 | 44.65 | 851.96 | 42.91 | 976.23 | 39.77 | 925.07 | 39.59 | 803.99 | 41.21 | 819.95 | 37.92 | 875.00 | 36.51 | 962.20 | 38.96 | 896.56 | 36.58 | 1000.00 | 37.93 | 1000.00 | 41.96 | 888.47 | 39.51 | 933.18 |
| 19 | Kolosun | 9 | 847.53 | 9322.83 | 0 | 0.00 | 43.84 | 867.70 | 46.85 | 894.13 | 49.67 | 740.69 | 42.50 | 748.94 | 33.79 | 1000.00 | 38.18 | 869.04 | 39.18 | 896.63 | DNF | 0.00 | 44.99 | 813.07 | 44.96 | 843.64 | 46.77 | 797.09 | 43.28 | 851.89 |
| 20 | Kolowai | 15 | 785.79 | 8643.66 | 0 | 670.67 | 50.29 | 756.41 | 49.44 | 847.29 | 44.40 | 828.60 | 47.46 | 670.67 | 40.22 | 840.13 | 45.91 | 722.72 | 40.59 | 865.48 | 51.35 | 680.23 | 47.47 | 770.59 | 51.20 | 740.82 | 46.86 | 795.56 | 46.33 | 795.81 |
| 21 | Ah So | 20 | 531.99 | 5851.90 | 0 | 0.00 | 49.92 | 762.02 | 46.98 | 891.66 | 52.30 | 703.44 | 46.99 | 677.38 | 48.20 | 701.04 | 43.83 | 757.02 | 51.86 | 677.40 | DNF | 0.00 | 53.64 | 681.95 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 | DNF | 0.00 |
Best Speed Ken28 31.83