F3F Score Sheet,  MaOnShan , 18:38:14, 25-03-2018

Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd10 Rnd11 Rnd12 Rnd13 Rnd14 Rnd15 Rnd16
Ave. Total 39.07 Kolosun 38.58 Ah Wah 41.11 Ah Wah 41.50 Sunny 44.03 Philip 36.70 Kolosun 39.62 Stanley 40.23 FatFai 37.02 Sunny 38.31 FatFai 38.85 Ken28 38.83 Donny 39.11 Kolosun 39.54 Angus 40.37 ACWai 38.68 Stanley
Pilot# Name Rank Score Score Pen Discd.1 Discd.2 Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score
1 Ah Wah 4 924.54 12943.59 0 743.97 797.83 39.54 988.11 38.58 1000.00 41.11 1000.00 47.89 866.57 50.82 866.39 49.33 743.97 49.66 797.83 44.33 907.51 41.97 882.06 44.37 863.42 40.05 970.04 47.53 816.96 42.24 925.90 40.96 965.33 40.94 986.08 42.73 905.22
2 ACWai 7 910.49 12746.79 0 742.28 755.56 51.71 755.56 44.56 865.80 49.18 835.91 45.73 907.50 48.03 916.72 43.08 851.90 48.11 823.53 42.64 943.48 41.62 889.48 40.56 944.53 40.66 955.48 42.51 913.43 43.49 899.29 39.55 999.75 40.37 1000.00 52.11 742.28
3 FatFai 10 899.53 12593.46 0 767.77 810.24 44.35 880.95 46.35 832.36 44.71 919.48 47.92 866.03 48.78 902.62 44.86 818.10 45.10 878.49 40.23 1000.00 45.69 810.24 38.31 1000.00 39.14 992.59 44.51 872.39 45.06 867.95 51.50 767.77 42.81 943.00 47.20 819.49
4 Angus 2 947.33 13262.57 0 794.41 814.11 41.11 950.38 41.95 919.67 41.85 982.32 46.26 897.10 49.18 895.28 45.08 814.11 43.65 907.67 40.70 988.45 39.60 934.85 39.91 959.91 38.88 999.23 40.37 961.85 40.98 954.37 39.54 1000.00 44.29 911.49 48.69 794.41
5 Donny 12 888.33 12436.57 0 785.26 804.97 45.27 863.04 49.13 785.26 45.11 911.33 51.08 812.45 48.63 905.41 43.58 842.13 45.91 862.99 44.09 912.45 43.65 848.11 40.21 952.75 43.65 890.03 38.83 1000.00 42.17 927.44 49.12 804.97 46.78 862.98 45.75 845.46
6 Stanley 1 965.98 13523.76 0 806.45 872.49 41.28 946.46 39.77 970.08 41.73 985.14 51.46 806.45 44.67 985.67 41.02 894.69 39.62 1000.00 41.31 973.86 37.78 979.88 40.12 954.89 38.92 998.20 40.74 953.12 42.48 920.67 41.14 961.11 46.27 872.49 38.68 1000.00
7 Kolosun 3 933.18 13064.48 0 0.00 823.54 39.07 1000.00 42.32 911.63 45.03 912.95 50.38 823.74 44.04 999.77 36.70 1000.00 41.30 959.32 48.85 823.54 44.42 833.41 40.23 952.27 43.54 892.28 39.28 988.54 39.11 1000.00 42.54 929.48 DNF 0.00 44.92 861.09
8 Sunny 6 917.43 12844.06 1 666.15 784.55 43.81 891.81 38.93 991.01 41.93 980.44 41.50 1000.00 46.27 951.59 42.96 854.28 45.35 873.65 45.67 880.88 37.02 1000.00 45.08 849.82 58.32 666.15 42.54 912.79 49.85 784.55 41.07 962.75 43.79 921.90 44.30 873.14
9 TaftLai 14 862.40 12073.60 0 0.00 712.21 46.36 842.75 45.91 840.34 51.09 804.66 47.09 881.29 47.36 929.69 51.53 712.21 54.50 726.97 48.39 831.37 41.66 888.62 45.98 833.19 43.59 891.26 41.16 943.39 40.67 961.64 DNF 0.00 46.47 868.73 46.62 829.69
10 CMCheng 16 794.03 11116.44 0 0.00 0.00 48.82 800.29 48.17 800.91 45.26 908.31 56.35 736.47 47.62 924.61 41.92 875.48 47.10 841.19 44.42 905.67 43.41 852.80 DNS 0.00 DNS 0.00 42.64 910.65 45.59 857.86 45.13 876.14 48.87 826.07 DNF 0.00
11 Kolowai 15 821.28 11497.98 1 707.99 727.08 52.26 747.61 46.98 821.20 52.22 787.25 49.19 843.67 62.19 707.99 45.62 804.47 50.94 777.78 45.56 883.01 45.67 810.60 52.69 727.08 43.17 899.93 41.64 932.52 45.00 869.11 45.93 860.88 55.00 734.00 46.83 825.97
12 CMLau 11 890.55 12467.70 0 0.00 752.03 DNF 0.00 42.31 911.84 43.85 937.51 43.76 948.35 45.52 967.27 45.94 798.87 47.27 838.16 42.79 940.17 46.23 800.78 42.85 894.05 51.66 752.03 41.57 934.09 44.12 886.45 43.95 899.66 46.20 873.81 46.23 836.69
13 Wing 9 905.95 12683.28 0 847.67 854.18 42.60 917.14 43.81 880.62 46.14 890.98 47.83 867.66 45.39 970.04 42.53 862.92 46.74 847.67 45.54 883.40 43.34 854.18 43.69 876.86 40.01 971.01 42.28 918.40 42.60 918.08 45.35 871.89 41.17 980.57 44.27 873.73
14 Philip 5 919.89 12878.44 0 780.19 861.91 42.84 912.00 41.80 922.97 47.56 864.38 45.88 904.53 44.03 1000.00 42.58 861.91 42.82 925.27 44.47 904.65 47.45 780.19 42.89 893.22 41.81 929.20 41.19 942.70 44.96 869.88 41.20 959.71 41.60 970.43 43.98 879.49
15 Ken28 13 887.69 12427.67 0 679.94 700.43 55.78 700.43 44.91 859.05 46.86 877.29 50.01 829.83 50.55 871.02 45.08 814.11 58.27 679.94 44.00 914.32 43.74 846.36 39.94 959.19 38.85 1000.00 39.57 981.30 42.88 912.08 46.04 858.82 45.59 885.50 47.24 818.80
16 Ah Kuen 8 910.31 12744.29 0 778.54 822.78 41.88 932.90 46.89 822.78 43.64 942.03 47.23 878.68 44.46 990.33 43.53 843.10 50.89 778.54 43.59 922.92 43.64 848.30 40.70 941.28 42.27 919.09 41.75 930.06 44.23 884.24 43.77 903.36 42.31 954.15 45.30 853.86

Best Speed  Kolosun  36.70