F3F Score Sheet , Ma On Shan, 16:20:31, 03-03-2024

Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Rnd 5 Rnd 6 Rnd 7 Rnd 8 Rnd 9 Rnd10 Rnd11 Rnd12 Rnd13 Rnd14
Ave. Total 45.16 Stanley 47.16 CMLau 44.86 Stanley 47.86 CMCheng 46.26 Stanley 49.23 CMLau 52.65 CMCheng 50.56 Stanley 44.47 Wing 43.00 Philip 47.20 Kolosun 48.96 Stanley 47.63 Stanley 45.00 Wing
Pilot# Name Rank Score Score Pen Discard Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score Time Score
1 Ah Wah 11 491.05 6383.69 0 0.00 48.19 937.12 52.42 899.66 52.15 860.21 52.55 910.75 52.86 875.14 51.23 960.96 56.02 939.84 DNF 0.00 DNS 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00
2 AlexYng 6 856.73 11137.48 0 765.14 53.66 841.60 56.02 841.84 50.12 895.05 50.51 947.54 51.85 892.19 52.96 929.57 64.42 817.29 54.72 923.98 58.12 765.14 52.51 818.89 57.06 827.20 61.93 790.57 58.10 819.79 56.82 791.97
3 Philip 4 911.22 11845.92 0 792.27 54.20 833.21 47.89 984.76 54.16 828.29 51.16 935.50 49.06 942.93 61.06 806.26 55.93 941.36 54.18 933.19 56.13 792.27 43.00 1000.00 53.83 876.83 58.34 839.22 49.81 956.23 46.48 968.16
4 CMLau 12 414.09 5383.13 0 0.00 54.76 824.69 47.16 1000.00 53.69 835.54 55.00 870.18 54.25 852.72 49.23 1000.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNS 0.00
5 Kolosun 2 921.83 11983.76 0 835.50 49.32 915.65 50.99 924.89 49.36 908.83 53.52 894.25 53.26 868.57 50.53 974.27 55.26 952.77 51.85 975.12 50.07 888.16 49.46 869.39 47.20 1000.00 57.17 856.39 49.85 955.47 53.86 835.50
6 ChunMan 9 786.37 10222.84 0 0.00 61.72 731.69 59.27 795.68 51.79 866.19 52.02 920.03 68.22 678.10 68.89 714.62 58.79 895.56 69.41 728.43 57.60 772.05 53.33 806.30 56.86 830.11 71.44 685.33 59.63 798.76 DNS 0.00
7 CMCheng 5 902.98 11738.68 0 742.47 54.96 821.69 51.06 923.62 60.42 742.47 47.86 1000.00 50.43 917.31 50.49 975.04 52.65 1000.00 50.87 993.91 46.02 966.32 52.88 813.16 51.10 923.68 59.32 825.35 57.64 826.34 59.82 752.26
8 Kin 7 840.86 10931.24 0 710.12 57.92 779.70 58.92 800.41 60.86 737.10 52.32 914.76 58.49 790.90 50.66 971.77 61.42 857.21 60.23 839.45 50.07 888.16 53.47 804.19 55.69 847.55 58.46 837.50 55.22 862.55 63.37 710.12
9 Wing 3 912.45 11861.80 0 760.01 59.42 760.01 54.19 870.27 54.96 816.23 60.16 795.55 53.77 860.33 52.16 943.83 58.32 902.78 51.32 985.19 44.47 1000.00 47.81 899.39 50.20 940.24 52.62 930.44 51.91 917.55 45.00 1000.00
10 Stanley 1 967.20 12573.64 0 851.59 45.16 1000.00 50.23 938.88 44.86 1000.00 53.09 901.49 46.26 1000.00 49.96 985.39 58.06 906.82 50.56 1000.00 52.22 851.59 47.39 907.36 48.47 973.80 48.96 1000.00 47.63 1000.00 46.88 959.90
11 AllanY 10 740.86 9631.18 0 620.14 63.49 711.29 65.99 714.65 60.02 747.42 63.06 758.96 56.29 821.82 70.62 697.11 61.78 852.22 66.64 758.70 67.53 658.52 66.88 642.94 55.68 847.70 78.95 620.14 67.11 709.73 63.37 710.12
12 Darren 13 401.99 5225.85 0 0.00 52.93 853.20 50.46 934.60 49.16 912.53 59.29 807.22 54.46 849.43 56.66 868.87 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00 DNF 0.00
13 Johnson 8 799.58 10394.56 0 657.73 68.66 657.73 53.79 876.74 56.72 790.90 64.32 744.09 54.96 841.70 66.16 744.11 62.42 843.48 55.61 909.19 63.16 704.08 56.89 755.84 57.99 813.93 58.95 830.53 60.20 791.20 60.10 748.75

Best Speed  Philip  43.00